網走スポーツ・トレーニングフィールド
網走スポーツ・トレーニングフィールド
網走スポーツ・トレーニングフィールドの所在地は北海道網走市になります。
立地は自然に恵まれた、自然林の中にあります。
スポーツ施設も充実しており、その広さは何と東京ドーム約9個分!
良く、広さのたとえに東京ドームがでてきますが、どのくらいの広さなのか、しばし問われます。
㎡数では【4万6755㎡】ちなみに、畳の枚数でいえば3万2472畳です。
1ルーム6畳であれば、5412部屋になります。
つまり、6畳の部屋が4万8708部屋あることになります。
何とも想像できない広さですね!
それ位、広いんです。
また網走スポーツ・トレーニングフィールド内には、ラグビー、サッカー共に競技が可能な、ラグビー場、サッカー場をはじめ多目的芝生広場、テニスコート、アーチェリー場、野球場、投てき練習場、パークゴルフ場、レクレーション広場、センターハウス、オホーツクドームがあります。
施設概要について
ラグビー場 | ラグビー1面144m×69m サッカー1面105m×68m |
ラグビー場A・B | ラグビー2面144m×69m サッカー2面105m×68m |
多目的芝生広場 | ラグビー4面(144m×69m×2・118m×69m×2)サッカー4面105×68m、ソフトボール2面 |
テニスコート | オムニコート16面 |
アーチェリー場 | アーチェリーコート90m級14的 |
野球場 | 軟式・硬式併用(センター120m・両翼97m) |
投てき練習場 | ハンマー投げ7,260g×1(一般男子)、6,000g×1(ユース男子)、5,000g×1(一般・高校女子)、4,000g×1(一般・高校女子)・やり投げ800g×3(一般男子)、700g×1(ユース)、600g×2(一般女子)・円盤投げ2.0kg×2(一般男子)、1.75kg×1(ジュニア男子)、1.5Kg×1(高校・ユース男子)、1.0Kg×2(一般・高校女子)・砲丸投げ7,260g×2(一般男子)、6,000g×1(高校男子)、5,000g×1(中学男子)、4,000g×2(一般・高校女子)、2,720g×1(中学女子) |
パークゴルフ場 | 1周703m 18ホール パー66 |
レクレーション広場 | ゴーカートコース1周1000m、おもしろ自転車コース 1周700m |
センターハウス | 事務室、休憩室、トイレ、更衣室、ロッカー、自販機、天文台 |
オホーツクドーム | ハンマー投げ |
また、アクセス面におきましても網走市内から車で10分、女満別空港から車で約20分という距離に位置しております。
施設名:帯広の森
施設の紹介文
施設外観
あれば
施設内観
あれば
施設概要
所在地 | 1-2 |
---|---|
敷地面積 | 2-2 |
延床面積 | 3-2 |
沿革 | 4-2 |
アリーナ | 鉄骨造2階建て 第1体育室 第2体育室 |
コートライン | バスケットボール2面、バレー2面 |
設備 | 7-2 |
駐車場 | 8-2 |
営業時間 | 9-2 |
休館日 | 10-2 |
貸出方法 | 11-2 |
価格 | 帯広市市役所 体育施設課 0000-00-000 |
お問合せ先 | 13-2 |
FAX番号 | 14-2 |
施設詳細地図
グーグル貼付け
この記事へのコメントはありません。